Daily Routine
Timetable / Daily Routine - 2022
Monday A - Assembly | Tuesday, Thursday, Friday | Monday B - Year Meeting | Wednesday - REACH | ||||
Warning | 8.38am | Warning | 8.38am | Warning | 8.38am | Warning | 8.38am |
Assembly | 8.45am | Roll Call | 8.45am | Roll Call | 8.45am | Roll Call | 8.45am |
Period 1 | 9.30am | Period 1 | 8.53am | Year Meeting | 8.53am | REACH | 8.53am |
Period 2 | 10.15am | Period 2 | 9.45am | Period 1 | 9.30am | Period 1 | 9.30am |
Recess | 11.00am | Recess | 10.37am | Period 2 | 10.15am | Period 2 | 10.15am |
Warning | 11.15am | Warning | 10.52am | Recess | 11.00am | Recess | 11.00am |
Period 3 | 11.20am | Period 3 | 10.57am | Warning | 11.15am | Warning | 11.15am |
Period 4 | 12.10pm | Period 4 | 11.49am | Period 3 | 11.20am | Period 3 | 11.20am |
Lunch 1 | 1.00pm | Lunch 1 | 12.41pm | Period 4 | 12.10pm | Period 4 | 12.10pm |
Lunch 2 | 1.20pm | Lunch 2 | 1.01pm | Lunch 1 | 1.00pm | Lunch 1 | 1.00pm |
Warning | 1.35pm | Warning | 1.16pm | Lunch 2 | 1.20pm | Lunch 2 | 1.20pm |
Period 5 | 1.40pm | Period 5 | 1.21pm | Warning | 1.35pm | Warning | 1.35pm |
Period 6 | 2.23pm | Period 6 | 2.13pm | Period 5 | 1.40pm | Period 5 | 1.40pm |
End of Day | 3.05pm | End of Day | 3.05pm | Period 6 | 2.23pm | Period 6 | 2.23pm |
End of Day | 3.05pm | End of Day | 3.05pm |
School Terms
School Terms and Public Holidays - you will be directed to the Board of Studies website.